全国会員JUPA番号・旧KS番号一覧表
2011.10.18
※は脱会した企業です。
2013年6月時点
会員社名 | JUPA番号 | KS番号 | |
---|---|---|---|
関東地区会員
|
|||
(株)アイデアル | 1101 | 1938 | ※ |
アスター洋傘(株) | 1102 | 2510 | |
イソクニ(株) | 1103 | 1485 | ※ |
(株)磯部東洋商店 | 1105 | 1080 | ※ |
(株)エイト | 1106 | 1210 | |
海老銀商事(株) | 1107 | ※ | |
オーロラ(株) | 1108 | 1580 | |
カネイ(株) | 1110 | 1937 | |
(株)川辺 | 1111 | 2000 | ※ |
河政商事(株) | 1112 | 1280 | |
(株)久保商店 | 1113 | 2151 | ※ |
(有)小宮商店 | 1115 | 1070 | |
(株)サエラ | 1116 | 9263 | |
榊原産業(株) | 1117 | 1460 | ※ |
真田商事(株) | 1118 | 1355 | |
サンマルコ(株) | 1120 | 1515 | |
(有)スズエ | 1121 | 1957 | ※ |
(株)ダイトー | 1122 | 1550 | |
高成(株) | 1123 | 1370 | ※ |
(株)田中紀 | 1125 | 1020 | ※ |
東京田川タガワ(株) | 1126 | 1958 | |
(有)西島商店 | 1127 | 2500 | ※ |
日本スーパー洋傘(株) | 1128 | 2689 | ※ |
福島化成工業(株) | 1130 | 1961 | |
(株)富士洋行 | 1131 | 1902 | ※ |
(株)別森商店 | 1132 | 1385 | ※ |
(株)星野商店 | 1133 | 9243 | |
(株)ボアドール | 1135 | 1949 | ※ |
(株)槇田商店 | 1136 | 3543 | |
マルコ産業(株) | 1137 | 1946 | ※ |
(株)ラヴィル | 1138 | 1960 | |
(株)和榮洋傘 | 1140 | 1941 | ※ |
(株)ワカオ | 1141 | 1445 | |
中部地区会員
|
|||
(株)伊藤商店 | 1201 | 3030 | |
(株)小川 | 1202 | 3210 | |
(株)かさぎ | 1203 | 3200 | ※ |
(株)加藤洋行 | 1205 | 3541 | ※ |
(株)北川商店 | 1206 | 5700 | |
北島(株カブ) | 1207 | 8001 | ※ |
コロナ(株) | 1208 | 3400 | ※ |
(有)櫻山商店 | 1210 | 3260 | |
(株)ささ加 | 1211 | 3080 | ※ |
(株)杉本商事 | 1212 | 3160 | |
(資)坪井商店 | 1213 | 3110 | ※ |
(株)マルト長谷川 | 1215 | 3220 | |
(株)宮嶋 | 1216 | 5001 | |
関西地区会員
|
|||
旭工業(株) | 1301 | 7148 | ※ |
(株)アセント | 1302 | 7048 | |
アラキ(株) | 1303 | 7002 | ※ |
上島貿易(株) | 1305 | 9094 | |
(株)上野欽商店 | 1306 | 7011 | |
(株)オカモト | 1307 | 7154 | |
オクシー(株) | 1308 | 9073 | |
キャメル(株) | 1310 | 7134 | |
(株)黒川本店ホンテン | 1311 | 7027 | ※ |
(株)グローリー | 1312 | 9253 | |
(株)ケイティーエム | 1313 | ||
(株)小角 | 1315 | 7160 | ※ |
阪上(株) | 1316 | 7034 | ※ |
(株)佐藤商店 | 1317 | 7121 | ※ |
三共洋傘(株) | 1318 | 7141 | ※ |
柴田(株) | 1320 | 7037 | |
(株)シルム | 1321 | 9102 | ※ |
(株)スギタ | 1322 | 7043 | |
(有)スムースジャンプ | 1323 | 7155 | ※ |
高尾(株) | 1325 | 7156 | ※ |
田中久(株) | 1326 | 6000 | |
(株)大黒 | 1327 | 7055 | ※ |
(株)築島商店 | 1328 | 9235 | |
(株)林田製作所 | 1330 | 7157 | ※ |
(株)ハヤシミチ | 1331 | 7069 | ※ |
日ノ出洋傘工業(株) | 1332 | 7072 | ※ |
(株)平田清商店 | 1333 | 6220 | ※ |
(株)松風 | 1336 | ※ | |
(株)丸高 | 1336 | 7145 | ※ |
三住工業(株) | 1337 | 7164 | ※ |
ムーンバット(株) | 1338 | 6200 | |
(株)レインワーク | 1340 | 9081 | ※ |
渡賢(株) | 1341 | 6730 | |
(株)ワールドパーティー | 1343 | 9213 | |
(株)カワシタ | 1345 | 7114 | ※ |
(株)スギナミ | 1346 | 9273 | ※ |
※は脱会した企業です。